膜片压力表YP-100 -0.1-1.5MPa全部采用不锈钢材料制造,主要零件采用OCr18Ni12Mo2Ti材料,不锈钢膜片压力表适用于测量有一定腐蚀性、粘度大、无结晶的液体和气体的微小压力。
膜片压力表YP-100 -0.1-1.5MPa介绍
膜片压力表YP-100 -0.1-1.5MPa适用于测量有一定腐蚀性、粘度大、无结晶的液体和气体的微小压力。 耐震不锈钢膜片压力表具有不锈钢膜片压力表的性能,同时具有抗介质脉动、冲击载荷和耐环境振动的特性。 |
膜片压力表YP-100 -0.1-1.5MPa表型号命名:
YP-100B YP-150B不锈钢膜片压力表技术参数:
不锈钢膜片压力表执行标准:Q/320211 DGH07-2001
不锈钢膜片压力表外壳防护等级:IP64
耐震不锈钢膜片压力表及防腐耐震膜片压力表的抗工作环境性能为GB4439所规定的V.H.4级。
使用工作温度:膜片压力表、耐腐膜片压力表-40℃~70℃,
耐震不锈钢膜片压力表、防腐耐震膜片压力表:灌充液为甘油时-5℃~55℃,灌充液为硅油时-25~55℃。
型号 | 名称 | 外形尺寸 | 测量范围 | 精确度% |
YP-100L YP-150L | 膜片压力表 | 图一 (表一) | 0-0.06;0-0.1;0-0.16;0-0.25;0-0.4; | ± 2.5 |
YP-100F YP-150F | 法兰膜片压力表 | 图二 (表二) | ||
YP-100L-F YP-150L-F | 耐腐膜片压力表 | 图一 (表一) | ||
YP-100F-F YP-150F-F | 法兰连接耐腐膜片压力表 | 图二 (表二) | ||
YP-100L-Z YP-150L-Z | 耐震膜片压力表 | 图一 (表一) | ||
YP-100L-FZ YP-150L-FZ | 耐腐耐震膜片压力表 | 图一 (表一) | ||
YP-100L1-F YP-150L1-F | 耐腐膜片微压表 | 图一 (表一) | 0-1.6;0-2.5;0-4;0-6;0-10;0-16;0-25;0-40;0-60; | |
YP-100F1-F YP-150F1-F | 法兰连接耐腐膜片微压表 | 图三 (表三) |
不锈钢膜片压力表YP-100B YP-150B系列外形尺寸:
表一:
型号 | 外形尺寸 mm | |||||
D1 | D2 | L1 | L2 | SW | M | |
YP-100L | 110 | 97.5 (YP-100L1-F, YP-150L1-F 微压:165) | 135 | 20 | 27 | 20X1.5 (G1/2A,R1/2) |
YP-100L-F | ||||||
YP-100L-Z | 165 | |||||
YP-100L-FZ | ||||||
YP-150L | 160 | 160 | ||||
YP-150L-F | ||||||
YP-150L-Z | 190 | |||||
YP-150L-FZ |
表二:
型号 | 测量上限MPa | 管子通径DN | 法兰连接 | 螺孔 L | ||||||
D | K | d | B | H | c | f1 | ||||
YP-100F YP-150F YP-100F-F YP-15OF-F | 0~0.1 ~ 0~1.6 | 32 | 140 | 100 | 78 | 31 | 50 | 16 | 2 | 18 |
40 | 150 | 110 | 88 | 38 | 50 | 16 | 3 | 18 | ||
50 | 165 | 125 | 102 | 49 | 50 | 18 | 3 | 18 | ||
0~2.5 | 32 | 140 | 100 | 78 | 31 | 50 | 18 | 2 | 18 | |
40 | 150 | 110 | 88 | 38 | 50 | 18 | 3 | 18 | ||
50 | 165 | 125 | 102 | 49 | 50 | 20 | 3 | 18 | ||
可按化工部HG;国标GB及日本JIS;美国ANSI等标准制造. |