蒸汽涡街流量计RTLUGB智能涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小
产品选型
代号  | 通径  | 流量范围㎡/h  | ||||||
RTLUGB-25  | DN25  | 1~12(液体)  | 10~100(气体)  | 蒸汽流量请查看说明书,DN300 以上*使用插入式涡街流量计  | ||||
RTLUGB-32  | DN32  | 1.5~23(液体)  | 15~150(气体)  | |||||
RTLUGB-40  | DN40  | 2.4~32(液体)  | 23~230(气体)  | |||||
RTLUGB-50 RTLUGB-65  | DN50 DN65  | 4~50(液体) 6.3~100(液体)  | 35~350(气体) 60~600(气体)  | |||||
RTLUGB-80  | DN80  | 10~130(液体)  | 90~900(气体)  | |||||
RTLUGB-100 RTLUGB-125  | DN100 DN125  | 20~200(液体) 31~310(液体)  | 140~1400(气体) 220~2200(气体)  | |||||
RTLUGB-150  | DN150  | 45~450(液体)  | 300~3000(气体)  | |||||
RTLUGB-200 RTLUGB-250 RTLUGB-300  | DN200 DN250 DN300  | 80~800(液体) 150~1500(液体) 200~2000(液体)  | 550~5500(气体) 880~8800(气体) 1300~13000(气体)  | |||||
  | 代号  | 功能1  | ||||||
N  | 无温压补偿  | |||||||
Y  | 有温压补偿  | |||||||
  | 代号  | 输出型号  | ||||||
F1  | 4-20mA输出(二线制)  | |||||||
F2  | 4-20mA输出(三线制)  | |||||||
F3  | RS485通讯接口  | |||||||
  | 代号  | 被测介质  | ||||||
J1  | 液体  | |||||||
J2  | 气体  | |||||||
J3  | 蒸汽  | |||||||
  | 代号  | 连接方式  | ||||||
L1  | 法兰卡装式  | |||||||
L2  | 法兰连接式  | |||||||
  | 代号  | 功能2  | ||||||
E1  | 1.0级  | |||||||
E2  | 1.5级  | |||||||
T1  | 常温  | |||||||
T2  | 高温  | |||||||
T3  | 蒸汽  | |||||||
P1  | 1.6MPa  | |||||||
P2  | 2.5MPa  | |||||||
P3  | 4.0MPa  | |||||||
D1  | 内部3.6V供电  | |||||||
D2  | DC24V供电  | |||||||
B1  | 不锈钢  | |||||||
B2  | 碳钢  | |||||||
测量准确度及重复性:
| 测量流体 | 准确度 | 重复性 | 
| 气体(含蒸汽) | 1.0级 | 0.33% | 
| 液体 | 1.5级 | 0.5% | 
●测量范围
| 测量流体 | 流速下限(m/s) | 流速上限(m/s) | 
| 气体(含蒸汽) | 7 | 70 | 
| 液体 | 0.7 | 7 | 
●额定压力:1.6MPa、2.5MPa、6.3MPa
●流体温度:-40℃~250℃(普通型),100℃~350℃(普通型)
●结构类型:一体型涡街流量计
●结构材质
| 部件名称 | 材质 | 
| 传感器表体 | 304不锈钢、316不锈钢 | 
| 旋涡发生体 | 304不锈钢、316不锈钢 | 
| 检测探头 | 316L | 
| 连杆 | 304不锈钢 | 
| 散热器 | 铝合金 | 
| 垫片 | 耐高温石棉垫、丁晴橡胶垫片、石墨垫片 | 
●工作电源
| *种电源方式 | 3.6V锂电池供电(就地显示型) | 
| 第二种电源方式 | 24VDC(或12VDC) | 
| 第二种电源方式 | 24VDC(或12VDC)或3.6V锂电池供电双电源供电 |