不锈钢压力表 0-100psi G1/4螺纹 轴向表广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站、食品等工业部门对耐腐蚀、耐高温要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力。
不锈钢压力表 0-100psi G1/4螺纹 轴向
不锈钢压力表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。
不锈钢压力表 0-100psi G1/4螺纹 轴向通过表内的不锈钢敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将弹性形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。
对于在外壳内充液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动较剧和减少介质压力的脉动影响
1。精度等级 :±1.0%;±1.6% ;±2.5%。
2。表壳直径:60mm;100mm ;150mm ;200mm。
3。表壳材质:304不锈钢 ,316不锈钢。
4。表壳形式:安全壳构造,隔板装置后释放
5。弹性元件及接头体材质:304; 316,弹性元件与接头体氩弧焊接 。
6。机芯材质: 304不锈钢,316不锈钢。
7。接头螺纹:M14×1.5;G1/4; M20×1.5 ;1/2 NPT 等。
8。测量范围:-0.1~0 MPa或,0.1~160 MPa
9。指针: 普通
10。表玻璃: 有机玻璃、安全型双层玻璃
11。耐震型充填材质 甘油98%(可选择硅油、氟油或其它类别)
12。使用环境温度:
1)-25~70℃(外壳内充液)
2)-40~70℃(外壳内不充液)
13.。温度影响:
不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃)
14。抗工作环境振动:
V·H·4级(外壳内充液) V·H·3级(外壳内不充液)
15。重量:
0.2kg (Y-50)
0.35Kg(Y-60)
0.55Kg(Y-75)
0.85Kg(Y-100)
0.95kg (Y-150)
不锈钢压力表 0-100psi G1/4螺纹 轴向外壳与内部原件均采用不锈钢材质制成,在表体内充装硅油,使压力表的指针起到减震、抗震的作用。
不锈钢耐震压力表即有耐震压力表的耐震性能,又具有不锈钢压力表的耐腐蚀性能,不锈钢耐震压力表适用于工矿现场振动性较大,并且被测量的介质具有腐蚀性的场合。
型号 | 外形尺寸mm | |||||
A | B | C | D | d | d0 | G/Rc |
YTFN-50Z | 29 | 24 | 24 | 0 | 50 | / | 14×1.5 |
YTFN-60 | 31 | 32 | 32 | 14 | 60 | / |
YTFN-60T | 31 | 32 | 32 | 15 | 75 | 3.4 |
YTFN-60Z | 30 | 32 | 32 | 0 | / | / |
YTFN-60ZT | 30 | 32 | 32 | 0 | 75 | 3.4 |
YTFN-100 | 44 | 45 | 45 | 18 | 100 | / | 20×1.5 |
YTFN-100T | 44 | 46 | 46 | 19 | 118 | 5.5 |
YTFN-100Z | 43 | 45 | 45 | 34 | / | / |
YTFN-100ZT | 43 | 45 | 45 | 44 | 118 | 5.5 |
YTFN-150 | 50 | 47 | 47 | 19 | 149 | / | 20×1.5 |
YTFN-150T | 50 | 48 | 48 | 20 | 165 | 5.5 |
YTFN-150Z | 51 | 47 | 47 | 55 | / | / |
YTFN-150ZT | 51 | 47 | 47 | 55 | 165 | 5.5 |
编辑
表盘直径(mm) | 标度范围(MPa) | 精度度等级(%) |
¢50 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 |
¢60 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 (1.6) |
¢75 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢100 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢150 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
注:括号内的精度等级仅供特殊订货。
使用环境温度:-25~70℃
温度影响:不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃)
抗工作环境振动:V·H·4级 耐震型外壳防护等级:IP65