磁翻转液位计\UHZ-10A1100\1100mm\0.6MPa\80℃本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作;150~8000mm,对中心距超过8000mm的或远输条件不允许超过长度的液位计可采用分段制造。 工作压力:0.6;1.0;2.5;4.0;6.4;10Mpa
磁翻转液位计UHZ-10A11001100mm0.6MPa80℃
磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。磁翻板液位计能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。UHZ系列磁翻板液位计可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区、显示醒目,读数直观,并且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上下限报警和控制,配上液位变送器可将液位。界位信号转换成二线制4~20mADC的标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。 UHZ系列磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。
测量范围:300~12500mm
精确度:指示±10mm
测量原理:浮力原理、磁耦合传感技术
磁翻板液位计
测量介质:各种液体及腐蚀、易燃易爆液体介质
输出形式:现场显示、报警、变送器输出
工作压力:≤6.3Mpa
介质温度:≤450℃
介质密度:≥0.45g/cm3
介质粘度:≤0.15pa·s
防爆等级:Exd Ⅱ BT6.ExiacT6
防护等级:IP66
材质:各种牌号不锈钢、PVC等
连接方式:法兰DN20、DN25(松套)
安装方式:侧装、顶装
磁翻转液位计UHZ-10A11001100mm0.6MPa80℃
结构原理
液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的*磁钢通过磁耦合传递到现场指示器驱动红、白翻柱翻转180度,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。
特点
型号规格表示示意图
系列型号  | 结构特点  | 适用介质条件  | 法兰连接  | 接液材质  | 安装形式  | 重量  | ||||
温度  | 压力  | 密度  | 通径  | 压力等级  | 基重  | 加重  | ||||
UHZ-517C10  | 基本型 
  | -20-100  | ≤2.5  | 0.5-2.0  | 25 
  | 1.0,2.5  | 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni9  | 侧侧  | 6  | 5  | 
UHZ-514C10A  | -20-200  | 6.8  | 6  | |||||||
UHZ-517C11  | 高温低压型  | ≤400  | ≤2.5  | 5-2  | 25  | 2.5  | 00Cr17Ni14M2 304 316L  | 7.5  | 6  | |
UHZ-517C12A  | 高温中压型  | ≤400  | ≤4.0  | 5-2  | 25  | 4.0  | 8.5  | 7  | ||
UHZ-517C12B  | 高温高压型  | ≤400  | ≤6.4  | 5-2  | 25  | 6.4  | 8.5  | 7  | ||
UHZ-517C12C  | 高温高压型  | ≤400  | ≤10.  | 5-2  | 25  | 10  | 8.5  | 7  | ||
UHZ-517C12D  | 高温高压型  | ≤520  | ≤16.  | 0.45-2  | 25  | 16  | 8.5  | 7  | ||
UHZ-517C12E  | 高温高压型  | ≤520  | ≤25.  | 0.45-2  | 25  | 25  | 8.5  | 7  | ||
UHZ-517C13  | 低温防霜型  | -40-100  | ≤4  | 0.45-2  | 25  | 4  | 8.5  | 7  | ||
UHZ-517C13A  | 低温防霜型  | -196-100  | ≤4  | 0.38-1.2  | 25  | 4  | 8.5  | 7  | ||
UHZ-517C14  | 液氨,液化气型  | -20-100  | ≤4  | 0.38-1.2  | 25  | 2.5,4  | 6  | 1  | ||
UHZ-517T14  | LPG加气站  | -20-100  | ≤4  | 0.4-1.2  | 150  | 2.5,4  | 316L  | 8.5  | 7  | |
UHZ-517C15  | 耐腐性PTFE  | -20-200  | ≤2.5  | 0.4-1.2  | 25  | 1.6,2.5  | PTFE  | 8.5  | 7  | |
UHZ-517C15A  | 无盲区耐腐性  | -30-200  | ≤2.5  | 0.5-2  | 25  | 1.6,2.5  | PTFE  | 8.5  | 7  | |
UHZ-517C16  | 耐腐性  | -20-90  | ≤1  | 0.5-2  | 25  | 1  | PPR  | 5.0  | 4.2  | |
UHZ-517C17  | 耐腐性  | -20-60  | ≤1  | 0.5-2  | 25  | 1  | UPVC,PP  | 侧侧  | 6.5  | 5.7  | 
UHZ-517C19  | 耐腐性寸PP  | -20-80  | ≤0.6  | 0.5-2  | 25  | 1  | PP  | 12  | 11  | |
UHZ-517C20  | 液体硫磺用  | ≤250  | ≤1.6  | 0.9-2  | 50  | 1.6  | 1Cr18Ni9Ti 
  | 6.5  | 6  | |
UHZ-517C23  | 卫生标准型  | -20-150  | ≤0.6  | 0.9-1.2  | 25  | 0.6  | 316L,Ti  | 9  | 8  | |
UHZ-517F60  | 内浮子侧装  | ≤150  | ≤1.6  | 0.6-2.0  | 200  | 1.6  | 304  | 7  | 7  | |
UHZ-517T30  | 旁管道侧装,顶部指示  | -20-200  | ≤2.5  | 0.65-2.0  | 25  | 1.0,2.5  | 304,316L  | 5  | 7  | |
UHZ-517T32  | 内浮子护管  | -20-200  | ≤2.5  | 0.65-2.0  | 100  | 1.0,2.5  | 304.316L  | 顶装  | 5  | 4  | 
磁翻转液位计UHZ-10A11001100mm0.6MPa80℃