AO910W扩散硅投入式液位变送器选用进口高精度、高稳定性扩散硅压力敏感芯片,通过高可靠性的放大电路,将被测液体的液位信号转换成4~20mA DC标准信号。高质量的传感器、*的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和性能。本产品分一体式、分体式两种结构。
AO910W扩散硅投入式液位变送器选用进口高精度、高稳定性扩散硅压力敏感芯片,通过高可靠性的放大电路,将被测液体的液位信号转换成 4 ~ 20mADC 标准信号。高质量的传感器、*的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和性能。本产品分一体式、分体式两种结构,分体式产品又有铠装型及防腐型两种产品。铠装型及防腐型产品可以抵御多种腐蚀性液体的侵蚀,能够zui大限度地满足客户的需要。 AO910W 投入式液位变送器选产品分普通型和本质安全防爆型两种型式,防爆型产品能应用于各种恶劣及危险场所。
★ 适用范围
● 工业现场液位测量与控制
● 水文测量与监控
● 水库大坝水位测量
● 船舶及航海系统
● 城市及供水系统
● 循环水及污水处理系统
★ 特点
• 可直接投入液体中测量液位
• 一体式、使用方便
• 分体式、便于固定安装和调校
• 铠装型、防腐型
• 防雷击、防射频干扰
• 反向极性保护及限流保护
• 本质安全防爆
• 结构精巧、安装便捷
• 高精度、高稳定性、高可靠性
★ 技术参数
※技术指标
● 精 度 | ± 0.1% 、± 0.2% (详见选型指南) |
● 零点偏差 | 不超过输出量程的± 0.5%( 一体式产品,分体式产品零点可调整 ) |
● 零点和量程调节 | ± 20%( 分体式可调整,一体式产品不可调 ) |
● 量程调节 | zui小量程至zui大量程间任意调整 ( 分体式产品,一体式产品量程不可调 ) |
● 电源影响 | 小于输出量程的 0.01%/V |
● 负载影响 | 可忽略不计 |
● 温度影响 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ 范围内: 变化量小于± 0.1%/ 10 ℃ (0.1 级 ) 变化量小于± 0.15%/ 10 ℃ (0.2 级 ) -30 ℃ ~ -10 ℃ , 60 ℃ ~+ 85 ℃ : 变化量小于± 0.15%/ 10 ℃ (0.1 级 ) 变化量小于± 0.20%/ 10 ℃ (0.2 级 ) |
● 稳 定 性 | ± 0.25%FS/3 年 |
※性能指标
● 测量介质 | 净水及一般液体 ( 电缆线输出 ) 与 316L 不锈钢兼容的各种液体 ( 铠装型分体式结构 ) 各种腐蚀性液体 ( 防腐型分体式结构 ) | |
● 量程范围 | 0 ~ 1m 至 0 ~ 170m ( 参见选型表 ) | |
● 过载压力 | zui大量程的 2 倍 | |
● 输出信号 | 4 ~ 20mADC (两线制) | |
● 工作电压 | 12V-36V DC | |
● 工作温度 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
● 贮存温度 | -40 ℃ ~ 125 ℃ | |
● 负载电阻 |
|
( 4 ~ 20mA ):其中: U 为电源电压, RD 为电缆内阻 |
※AO910W扩散硅投入式液位变送器结构指标
● 膜片材料 | 316L 不锈钢膜片 ( 普通型及铠装型 ) 陶瓷膜片 ( 防腐型 ) |
● 壳体材料 | 1Cr18Ni9Ti( 普通型及铠装型 ) 聚四氟乙烯 ( 防腐型 ) |
● 引 出 线 | 双层耐磨防水通气电缆 ( 电缆线输出一体式结构 ) 或Φ 6 外径不锈钢铠装管 ( 铠装型分体式结构 ) 或Φ 7.5 外径聚四氟乙烯软管 ( 防腐型分体式结构 ) |
● 接 线 盒 | 铝合金表面喷塑处理 ( 一体式结构 ) |
● 电 子 仓 | 铝合金电子外壳 ( 分体式结构 ) |
● 指 示 表 | 0% ~ 线性指示 ( 模拟表、仅分体式产品 ) 3 ~ 1/2LCD 数字显示 ( 数显表、仅分体式产品 ) |
● 防爆标志 | Exia Ⅱ CT6 |
● 防护等级 | IP65 |
★ AO910W扩散硅投入式液位变送器结构尺寸
AO910 系列液位变送器
★选型表
AO910W | 扩散硅投入式液位变送器 | ||||||
┆ | 代号 | 结构形式 | |||||
┆ | E | 一体式 | |||||
┆ | F1 | 分体式铠装型 316L SS 管 | |||||
┆ | F2 | 防腐型聚四氟电缆(陶瓷膜片) | |||||
┆ | F3 | 分体式电缆型 | |||||
┆ | D | 法兰直装式 | |||||
┆ | ┆ | 代号 | 测量范围 | ||||
┆ | ┆ | A | 0 ~ 1mH 2 O ( 分体式 ) | ||||
┆ | ┆ | B | 0 ~ 2mH 2 O ( 分体式 ) | ||||
┆ | ┆ | C | 0 ~ 5mH 2 O ( 分体式 ) | ||||
┆ | ┆ | D | 0 ~ 10mH 2 O | ||||
┆ | ┆ | E | 0 ~ 20mH 2 O | ||||
┆ | ┆ | F | 0 ~ 50mH 2 O | ||||
┆ | ┆ | G | 0 ~ 100mH 2 O | ||||
┆ | ┆ | H | 0 ~ 200mH 2 O | ||||
┆ | ┆ | ┆ | 代号 | 精度等级 | |||
┆ | ┆ | ┆ | 2 | 0.1% | |||
┆ | ┆ | ┆ | 3 | 0.2% | |||
┆ | ┆ | ┆ | ┆ | 代号 | 输出信号 | ||
┆ | ┆ | ┆ | ┆ | E | 4 ~ 20 mA DC 二线 | ||
┆ | ┆ | ┆ | ┆ | ┆ | 代号 | 电缆长度 | |
┆ | ┆ | ┆ | ┆ | ┆ | Lm | 单位 (米) | |
┆ | ┆ | ┆ | ┆ | ┆ | ┆ | 代号 | 选项 |
┆ | ┆ | ┆ | ┆ | ┆ | ┆ | M1 | 带模拟指示表头 ( 仅分体式 ) |
┆ | ┆ | ┆ | ┆ | ┆ | ┆ | M3 | 带 3 1/2 数字指示表头 ( 仅分体式 ) |
┆ | ┆ | ┆ | ┆ | ┆ | ┆ | i | 本安型 iaIICT6 |
┆ | ┆ | ┆ | ┆ | ┆ | ┆ | 缺省 | 电缆线 |
┆ | ┆ | ┆ | ┆ | ┆ | ┆ | P3 | 聚四氟电缆(陶瓷膜片) |
AO910WE D 2 E ( 10m ) | ¬ 变送器选型举例 |
AO910W扩散硅投入式液位变送器
注 1 :投入式液位变送器的安装方式为 DN25 法兰(默认),如需其它安装方式请注明。
2 :法兰直装式变送器的连接方式为 DN0-40 (默认),如需其它安装方式请注明。